Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230105 30/12/2019 ***497320001** ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME 15.880,00 15.880,00 0,00
1226003 26/12/2019 ***497320001** ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME 13.400,00 0,00 0,00
1220001 20/12/2019 ***497320001** ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME 15.200,00 0,00 0,00
1218015 18/12/2019 ***497320001** ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME 12.600,00 0,00 0,00
1211008 11/12/2019 ***497320001** ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME 19.200,00 0,00 0,00
1111001 11/11/2019 ***497320001** ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME 8.000,00 8.000,00 400,00
1111002 11/11/2019 ***497320001** ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME 15.800,00 15.800,00 15.010,00
1108008 08/11/2019 ***497320001** ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME 16.400,00 0,00 0,00
1008004 08/10/2019 ***497320001** ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME 15.800,00 15.800,00 790,00
1008005 08/10/2019 ***497320001** ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME 8.000,00 8.000,00 7.600,00
1001025 01/10/2019 ***497320001** ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME 11.400,00 11.400,00 570,00
909002 09/09/2019 ***497320001** ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME 13.800,00 13.800,00 8.110,00
909003 09/09/2019 ***497320001** ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME 15.800,00 15.800,00 15.010,00
909004 09/09/2019 ***497320001** ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME 8.000,00 8.000,00 400,00
809018 09/08/2019 ***497320001** ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME 13.200,00 13.200,00 13.200,00
Totais: 202.480,00 125.680,00 61.090,00  
Total: 28 - Mostrando 10 por página