Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226013 26/12/2019 ***877830001** NIVALDO FERREIRA COELHOMEE 16.476,58 16.476,58 16.476,58
1111003 11/11/2019 ***877830001** NIVALDO FERREIRA COELHOMEE 1.516,90 1.516,90 1.516,90
1101060 01/11/2019 ***877830001** NIVALDO FERREIRA COELHOMEE 1.802,70 1.802,70 1.802,70
1101061 01/11/2019 ***877830001** NIVALDO FERREIRA COELHOMEE 1.209,75 1.209,75 1.209,75
906010 06/09/2019 ***877830001** NIVALDO FERREIRA COELHOMEE 958,50 958,50 958,50
823003 23/08/2019 ***877830001** NIVALDO FERREIRA COELHOMEE 10.248,04 10.248,04 10.248,04
708040 08/07/2019 ***877830001** NIVALDO FERREIRA COELHOMEE 23.934,20 23.934,20 23.934,20
618003 18/06/2019 ***877830001** NIVALDO FERREIRA COELHOMEE 315,00 315,00 315,00
502045 02/05/2019 ***877830001** NIVALDO FERREIRA COELHOMEE 2.075,00 2.075,00 2.075,00
411006 11/04/2019 ***877830001** NIVALDO FERREIRA COELHOMEE 1.130,70 1.130,70 1.130,70
Totais: 59.667,37 59.667,37 59.667,37  
Total: 10 - Mostrando 10 por página