Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222014 22/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.715,35 1.715,35 1.715,35
1210005 10/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.992,12 1.992,12 1.992,12
1110005 10/11/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 2.035,94 2.035,94 2.035,94
1009002 09/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.760,18 1.760,18 1.760,18
910006 10/09/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.537,82 1.537,82 1.537,82
810007 10/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 2.465,28 2.465,28 2.465,28
710011 10/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 2.234,32 2.234,32 2.234,32
610002 10/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 2.341,64 2.341,64 2.341,64
508002 08/05/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 2.301,36 2.301,36 2.301,36
414001 14/04/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 2.330,52 2.330,52 2.330,52
310001 10/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 2.246,14 2.246,14 2.246,14
210004 10/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 228,15 228,15 228,15
110004 10/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 4.434,92 4.434,92 4.434,92
Totais: 27.623,74 27.623,74 27.623,74  
Total: 13 - Mostrando 10 por página