Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210003 10/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 5.166,90 5.166,90 5.166,90
1202158 02/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.477,75 1.477,75 1.477,75
1202157 02/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 4.461,35 4.461,35 4.461,35
1108013 08/11/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.802,29 1.802,29 1.802,29
1108012 08/11/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 2.221,20 2.221,20 2.221,20
1010003 10/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 4.461,35 4.461,35 4.461,35
910002 10/09/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 4.251,04 1.477,75 1.477,75
809002 09/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 4.761,79 4.761,79 4.761,79
710002 10/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 3.984,36 3.984,36 3.984,36
610009 10/06/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 4.296,86 4.296,86 4.296,86
510002 10/05/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 4.081,23 4.081,23 4.081,23
410019 10/04/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.262,80 1.262,80 1.262,80
410018 10/04/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 2.221,20 2.221,20 2.221,20
308019 08/03/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 2.064,65 2.064,65 2.064,65
308018 08/03/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 2.221,20 2.221,20 2.221,20
Totais: 48.735,97 45.962,68 45.962,68  
Total: 19 - Mostrando 10 por página