Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1031007 31/10/2019 ***640670001** CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA 7.700,00 7.700,00 7.700,00
1031008 31/10/2019 ***640670001** CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA 801,95 801,95 801,95
1031009 31/10/2019 ***640670001** CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA 1.202,45 1.202,45 1.202,45
1031010 31/10/2019 ***640670001** CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA 480,00 480,00 480,00
628029 28/06/2019 ***640670001** CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA 980,00 980,00 980,00
628030 28/06/2019 ***640670001** CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
628031 28/06/2019 ***640670001** CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
628032 28/06/2019 ***640670001** CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA 600,00 600,00 600,00
628025 28/06/2019 ***640670001** CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA 9.000,00 9.000,00 9.000,00
628034 28/06/2019 ***640670001** CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA 7.170,00 7.170,00 7.170,00
628035 28/06/2019 ***640670001** CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA 11.976,00 998,00 998,00
628036 28/06/2019 ***640670001** CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA 1.100,00 10,45 10,45
628033 28/06/2019 ***640670001** CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA 2.994,00 2.994,00 2.994,00
628026 28/06/2019 ***640670001** CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA 1.432,07 1.432,07 1.432,07
628027 28/06/2019 ***640670001** CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA 52.000,00 5.200,00 5.200,00
Totais: 100.386,47 41.518,92 41.518,92  
Total: 16 - Mostrando 10 por página