Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230022 30/12/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 1.645,40 1.645,40 1.645,40
1230019 30/12/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 3.780,00 3.780,00 3.780,00
1230018 30/12/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 6.261,10 6.261,10 6.261,10
1230021 30/12/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 6.464,66 6.464,66 6.464,66
1230020 30/12/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 7.635,26 7.635,26 7.635,26
1201005 01/12/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 2.225,42 2.225,42 2.225,42
1129001 29/11/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 6.573,80 6.573,80 0,00
1117002 17/11/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 6.573,80 6.573,80 6.573,80
1028010 28/10/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 3.059,97 3.059,97 3.059,97
1028009 28/10/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 6.237,67 6.237,67 6.237,67
1019002 19/10/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 6.605,43 6.605,43 6.605,43
1016004 16/10/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.944,90 4.944,90 4.944,90
1002021 02/10/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.267,40 4.267,40 4.267,40
1002001 02/10/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.408,39 4.408,39 4.408,39
831001 31/08/2020 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 2.887,20 2.887,20 2.887,20
Totais: 73.570,40 73.570,40 66.996,60  
Total: 46 - Mostrando 10 por página