Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230082 30/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.238,96 4.238,96 0,00
1230086 30/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 2.726,86 2.726,86 0,00
1230083 30/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 2.315,40 2.315,40 0,00
1230080 30/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 5.797,20 5.797,20 0,00
1230079 30/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 1.132,00 1.132,00 0,00
1223012 23/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 3.486,41 3.486,41 0,00
1223013 23/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 3.324,76 3.324,76 0,00
1202063 02/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.151,00 4.151,00 4.151,00
1202064 02/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 1.221,20 1.221,20 1.221,20
1202062 02/12/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.010,20 4.010,20 4.010,20
1129007 29/11/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 3.059,97 0,00 0,00
1129008 29/11/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.580,24 0,00 0,00
1129006 29/11/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 6.573,80 0,00 0,00
1022002 22/10/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 2.704,61 2.704,61 2.704,61
1022003 22/10/2019 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 2.307,28 2.307,28 2.307,28
Totais: 51.629,89 37.415,88 14.394,29  
Total: 30 - Mostrando 10 por página