Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130031 30/11/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 5.879,79 5.879,79 5.879,79
1130034 30/11/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 3,93 3,93 3,93
1110011 10/11/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 2.597,88 2.597,88 2.597,88
1110012 10/11/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 8,29 8,29 8,29
310021 10/03/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 42.000,00 42.000,00 42.000,00
210020 10/02/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 145,58 145,58 145,58
210014 10/02/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 533,65 533,65 533,65
Totais: 51.169,12 51.169,12 51.169,12  
Total: 7 - Mostrando 10 por página