Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
828068 28/08/2020 ***021898** DANIEL NUNES 97,24 97,24 97,24
629070 29/06/2020 ***021898** DANIEL NUNES 97,24 97,24 97,24
430053 30/04/2020 ***021898** DANIEL NUNES 97,24 97,24 97,24
330045 30/03/2020 ***021898** DANIEL NUNES 97,24 97,24 97,24
310005 10/03/2020 ***021898** DANIEL NUNES 97,24 97,24 97,24
211018 11/02/2020 ***021898** DANIEL NUNES 97,24 97,24 97,24
Totais: 583,44 583,44 583,44  
Total: 6 - Mostrando 10 por página