Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222013 22/12/2021 ***859270001** FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICAFUNDEB 153,81 153,81 153,81
1027009 27/10/2021 ***859270001** FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICAFUNDEB 153,81 153,81 153,81
727007 27/07/2021 ***859270001** FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICAFUNDEB 153,81 153,81 153,81
628012 28/06/2021 ***859270001** FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICAFUNDEB 153,81 153,81 153,81
428005 28/04/2021 ***859270001** FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICAFUNDEB 153,81 153,81 153,81
326006 26/03/2021 ***859270001** FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICAFUNDEB 153,81 153,81 153,81
224007 24/02/2021 ***859270001** FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICAFUNDEB 153,81 153,81 153,81
Totais: 1.076,67 1.076,67 1.076,67  
Total: 7 - Mostrando 10 por página