Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
905016 05/09/2019 ***792773** RICARDO DOS SANTOS SOUSA 1.200,00 1.200,00 1.044,00
722011 22/07/2019 ***792773** RICARDO DOS SANTOS SOUSA 400,00 400,00 400,00
710001 10/07/2019 ***792773** RICARDO DOS SANTOS SOUSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
604015 04/06/2019 ***792773** RICARDO DOS SANTOS SOUSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
502010 02/05/2019 ***792773** RICARDO DOS SANTOS SOUSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
408005 08/04/2019 ***792773** RICARDO DOS SANTOS SOUSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 6.400,00 6.400,00 6.244,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página