Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
821003 21/08/2025 ***801320001** 55.680.132 HERICKE SANDOVAL DE OLIVEIRA COSTA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
721002 21/07/2025 ***801320001** 55.680.132 HERICKE SANDOVAL DE OLIVEIRA COSTA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
620004 20/06/2025 ***801320001** 55.680.132 HERICKE SANDOVAL DE OLIVEIRA COSTA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
520002 20/05/2025 ***801320001** 55.680.132 HERICKE SANDOVAL DE OLIVEIRA COSTA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
422001 22/04/2025 ***801320001** 55.680.132 HERICKE SANDOVAL DE OLIVEIRA COSTA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 12.500,00 12.500,00 12.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página